Tre irruzioni a confronto

Alcuni valori termici vengono elencati, qui sotto, per evidenziare un “confronto” termico tra le tre grandi irruzioni fredde del XX Secolo, quella del 1929, del 1956 e del 1985.

In ogni zona, appaiono dei valori lievemente differenti, a dimostrazione che ogni irruzione fredda fa storia a sé, e che colpisce le varie città in modo diverso e con modalità a parte.

In ogni caso, ecco un confronto tra le temperature estreme delle tre principali irruzioni del Secolo scorso:

Tarvisio: 1929: -28,0°C ; 1956: -22,4°; 1985: -23,2°

Torino: 1929: -15,5°; 1956: -21,8°; 1985: -13,4°C

Trieste: 1929: -15,0°; 1956: -14,6°C; 1985: -7,5°C

Milano: 1929: -15,6°; 1956: -15,5°C; 1985: -14,4°C

Piacenza: 1929: -18,0°C; 1956: -16,7°C; 1985: -22,0°C

Venezia: 1929: -12,0°C; 1956: -11,0°C; 1985: -12,0°C

Genova: 1929: -14,0°C; 1956: -6,0°; 1985: -6,8°C

Ravenna: 1929: -25,0°C; 1956: -14,0°C; 1985: -13,8°C

Pisa: 1929: -11,6°C; 1956: -11,2°C; 1985: -13,8°C

Firenze: 1929: -11,4°C; 1956: -10,9°C; 1985: -23,0°C

Bari: 1929: -4,0°C; 1956: -2,0°C; 1985: -3,2°C-

A queste località, possiamo citarne anche altre: a Perugia -15,8°C nel 1985, così come Brescia ebbe -19,4°C, Bergamo -15,0°C, Udine -14,6°C, ed infine Dobbiaco -30,0°C.

Sono questi i valori termici di paragone da tenere presente per le prossime ondate di freddo, compresa quella siberiana del 2012, la cui entità è ancora tutta da valutare.

Commenta...

commenti

Condividi

You must be logged in to post a comment Login